STANDINGS · 2026. 08. 01. 경기 기준
순위
2026 시즌 KBO와 NPB 팀 순위입니다. (2026. 08. 01. 경기 기준 · 08. 01. 22:48 조회)
KBO
KBO 순위
KBO 리그
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 58 | 36 | 2 | 0.617 | - | 5승 | 승승승승승 | |
| 2 | 98 | 59 | 37 | 2 | 0.615 | - | 1승 | 패승패패승 | |
| 3 | 99 | 55 | 43 | 1 | 0.561 | 5 | 1패 | 승패승패무 | |
| 4 | 100 | 51 | 45 | 4 | 0.531 | 8 | 2승 | 승패승승무 | |
| 5 | 100 | 52 | 46 | 2 | 0.531 | 8 | 1패 | 패패승승패 | |
| 6 | 97 | 46 | 48 | 3 | 0.489 | 12 | 2패 | 패승승패패 | |
| 7 | 95 | 43 | 50 | 2 | 0.462 | 14.5 | 1승 | 무패패패승 | |
| 8 | 98 | 42 | 54 | 2 | 0.438 | 17 | 3패 | 승승패패패 | |
| 9 | 101 | 38 | 59 | 4 | 0.392 | 21.5 | 1승 | 패승패패승 | |
| 10 | 102 | 37 | 63 | 2 | 0.370 | 24 | 1패 | 패승패승패 |
NPB
NPB 순위
센트럴리그 セ・リーグ
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 51 | 40 | 1 | 0.560 | - | 2승 | 승패패승승 | |
| 1 | 93 | 51 | 40 | 2 | 0.560 | - | 1승 | 승승패승패 | |
| 3 | 93 | 44 | 48 | 1 | 0.478 | 7.5 | 2패 | 승승승패패 | |
| 4 | 93 | 39 | 51 | 3 | 0.433 | 11.5 | 2패 | 패승패패승 | |
| 5 | 90 | 36 | 50 | 4 | 0.419 | 12.5 | 2승 | 패패승승패 | |
| 6 | 95 | 38 | 56 | 1 | 0.404 | 14.5 | 1패 | 승패승패승 |
퍼시픽리그 パ・リーグ
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 59 | 34 | 1 | 0.634 | - | 1승 | 승승패승승 | |
| 2 | 98 | 54 | 41 | 3 | 0.568 | 6 | 2패 | 패승패패승 | |
| 3 | 98 | 55 | 43 | 0 | 0.561 | 6.5 | 4승 | 승승승승패 | |
| 4 | 96 | 47 | 47 | 2 | 0.500 | 12.5 | 1승 | 승승패승패 | |
| 5 | 92 | 42 | 47 | 3 | 0.472 | 15 | 1패 | 패패승패승 | |
| 6 | 92 | 36 | 55 | 1 | 0.396 | 22 | 2패 | 패승패패패 |