PREDICTIONS

AI 경기 예측

경기 전 팀 성적(피타고리안 기대승률 · 최근 폼 · 홈 어드밴티지)만으로 승부와 예상 스코어를 예측하고, 경기가 끝나면 실제 결과와 비교합니다. 승부 적중률은 무승부를 제외하고 계산하며, 스코어는 정확히 맞히긴 어려워 예상 득점과 실제 득점의 평균 오차로 봅니다.

전체 적중률

50%

45적중 45실패 · 무승부 3건 제외

KBO 적중률

53%

25적중 22실패 · 무승부 3건 제외

NPB 적중률

47%

20적중 23실패

스코어 평균 오차

±5.2점

93경기 기준 · 예상-실제 득점 합 오차

HISTORY

최근 예측

날짜리그경기선발키 플레이어AI 예측예상 스코어실제 결과오차판정
2026. 08. 01.KBO한화vsKT짐머맨 vs 배제성강백호 0.980 / 힐리어드 0.968KT 62%5 : 64 : 7±2.6적중
2026. 08. 01.KBOKIAvsNC황동하 vs 라일리김도영 1.014 / 박민우 0.871KIA 50%5 : 6--대기
2026. 08. 01.KBOLGvs두산카라스코 vs 곽빈오스틴 1.097 / 카메론 0.833두산 73%4 : 52 : 2±5.3무승부
2026. 08. 01.KBOSSGvs키움타케다 vs 김윤하박성한 0.860 / 데이비슨 0.837키움 61%5 : 610 : 2±8.1실패
2026. 08. 01.KBO삼성vs롯데보스 vs 비슬리구자욱 0.955 / 레이예스 0.921삼성 54%6 : 5--대기
2026. 08. 01.NPB한신vs야쿠르트- vs -사토 데루아키 1.013 / 도밍고 산타나 0.856한신 58%4 : 37 : 3±3.6적중
2026. 08. 01.NPB지바롯데vs닛폰햄- vs -니시카와 미쇼 0.791 / 프란밀 레예스 0.955닛폰햄 77%4 : 55 : 3±2.7실패
2026. 08. 01.NPB주니치vs히로시마- vs -호소카와 세이야 0.759 / 사카쿠라 쇼고 0.757히로시마 55%3 : 37 : 1±6.0실패
2026. 08. 01.NPB오릭스vs세이부- vs -오타 료 0.781 / 타키자와 나츠오 0.716오릭스 51%3 : 41 : 4±2.3실패
2026. 08. 01.NPB소프트뱅크vs라쿠텐- vs -콘도 겐스케 1.015 / 타츠미 료스케 0.799소프트뱅크 79%5 : 45 : 0±4.1적중
2026. 08. 01.NPB요코하마vs요미우리- vs -사노 케이타 0.704 / 달벡 0.799요미우리 65%4 : 58 : 7±7.8실패
2026. 07. 31.KBO한화vsKT- vs -강백호 0.980 / 힐리어드 0.961KT 59%5 : 63 : 5±3.0적중
2026. 07. 31.KBOKIAvsNC- vs -김도영 1.007 / 박민우 0.871KIA 63%6 : 54 : 10±6.1실패
2026. 07. 31.KBOLGvs두산- vs -오스틴 1.097 / 카메론 0.833두산 54%5 : 62 : 4±3.9적중
2026. 07. 31.KBOSSGvs키움- vs -최정 1.013 / 데이비슨 0.837SSG 55%5 : 67 : 12±8.7실패
2026. 07. 31.KBO삼성vs롯데- vs -구자욱 0.965 / 레이예스 0.916삼성 63%6 : 59 : 7±6.0적중
2026. 07. 31.NPB한신vs야쿠르트- vs -사토 데루아키 1.013 / 도밍고 산타나 0.856한신 58%4 : 34 : 3±0.5적중
2026. 07. 31.NPB지바롯데vs닛폰햄- vs -니시카와 미쇼 0.791 / 프란밀 레예스 0.955닛폰햄 66%4 : 51 : 6±4.4적중
2026. 07. 31.NPB주니치vs히로시마- vs -호소카와 세이야 0.759 / 사카쿠라 쇼고 0.757주니치 57%3 : 31 : 3±2.8실패
2026. 07. 31.NPB오릭스vs세이부- vs -오타 료 0.781 / 타키자와 나츠오 0.716세이부 61%3 : 45 : 4±1.6실패
2026. 07. 31.NPB소프트뱅크vs라쿠텐- vs -콘도 겐스케 1.015 / 타츠미 료스케 0.799소프트뱅크 79%5 : 4--대기
2026. 07. 31.NPB요코하마vs요미우리- vs -사노 케이타 0.704 / 달벡 0.799요미우리 65%4 : 50 : 6±5.8적중
2026. 07. 30.KBOKIAvs삼성- vs -김도영 1.007 / 구자욱 0.965삼성 64%5 : 612 : 3±9.6실패
2026. 07. 30.KBOKTvsNC- vs -힐리어드 0.961 / 박민우 0.871KT 74%6 : 510 : 2±7.8적중
2026. 07. 30.KBO롯데vs한화- vs -레이예스 0.916 / 강백호 0.980한화 66%5 : 62 : 3±5.5적중
2026. 07. 30.KBO두산vsSSG- vs -카메론 0.833 / 최정 1.013SSG 55%6 : 55 : 3±2.2실패
2026. 07. 30.KBO키움vsLG- vs -데이비슨 0.839 / 오스틴 1.071LG 65%4 : 53 : 5±1.7적중
2026. 07. 29.KBOKIAvs삼성- vs -김도영 1.008 / 구자욱 0.968삼성 76%5 : 69 : 4±5.7실패
2026. 07. 29.KBOKTvsNC- vs -최원준 0.939 / 박민우 0.874KT 66%6 : 510 : 3±6.8적중
2026. 07. 29.KBO롯데vs한화- vs -레이예스 0.929 / 강백호 0.980한화 77%5 : 63 : 5±2.6적중
2026. 07. 29.KBO두산vsSSG- vs -카메론 0.833 / 최정 1.013SSG 52%6 : 52 : 6±4.6적중
2026. 07. 29.KBO키움vsLG- vs -데이비슨 0.839 / 오스틴 1.071LG 65%4 : 518 : 11±19.3실패
2026. 07. 29.NPB센트럴리그vs퍼시픽리그- vs -- / -퍼시픽리그 53%5 : 68 : 7±5.8실패
2026. 07. 28.KBOKIAvs삼성올러 vs 최원태김도영 0.999 / 구자욱 0.958삼성 61%6 : 55 : 12±7.1적중
2026. 07. 28.KBOKTvsNC고영표 vs 원종해힐리어드 0.933 / 박민우 0.883KT 57%5 : 510 : 0±10.0적중
2026. 07. 28.KBO롯데vs한화박세웅 vs 화이트레이예스 0.929 / 강백호 0.980한화 83%4 : 69 : 3±7.4실패
2026. 07. 28.KBO두산vsSSG벤자민 vs 아빌라카메론 0.833 / 최정 1.013SSG 52%5 : 42 : 1±6.8실패
2026. 07. 28.KBO키움vsLG전준표 vs 톨허스트데이비슨 0.841 / 오스틴 1.080LG 64%4 : 63 : 5±2.6적중
2026. 07. 28.NPB퍼시픽리그vs센트럴리그- vs -- / -센트럴리그 53%5 : 67 : 5±2.8실패
2026. 07. 26.KBOKTvs롯데- vs -최원준 0.938 / 레이예스 0.920KT 76%6 : 51 : 15±14.4실패
2026. 07. 26.KBOLGvs한화- vs -오스틴 1.073 / 강백호 0.980한화 77%5 : 64 : 14±9.5적중
2026. 07. 26.KBONCvsSSG- vs -박민우 0.883 / 최정 1.013SSG 58%6 : 55 : 5±1.0무승부
2026. 07. 26.KBO삼성vs두산- vs -구자욱 0.959 / 카메론 0.833삼성 63%6 : 50 : 7±7.4실패
2026. 07. 26.KBO키움vsKIA- vs -데이비슨 0.841 / 김도영 0.999KIA 68%4 : 68 : 3±6.3실패
2026. 07. 26.NPB히로시마vs야쿠르트- vs -사카쿠라 쇼고 0.755 / 도밍고 산타나 0.870야쿠르트 58%3 : 44 : 3±1.2실패
2026. 07. 26.NPB지바롯데vs오릭스- vs -니시카와 미쇼 0.791 / 쿠레바야시 코타로 0.748오릭스 64%4 : 53 : 2±2.6실패
2026. 07. 26.NPB라쿠텐vs닛폰햄- vs -타츠미 료스케 0.814 / 프란밀 레예스 0.963닛폰햄 74%3 : 42 : 6±3.2적중
2026. 07. 26.NPB소프트뱅크vs세이부- vs -콘도 겐스케 1.023 / 타키자와 나츠오 0.724소프트뱅크 54%5 : 43 : 0±4.7적중
2026. 07. 26.NPB요코하마vs주니치- vs -와타라이 류키 0.736 / 호소카와 세이야 0.764주니치 57%4 : 51 : 5±3.9적중
2026. 07. 26.NPB요미우리vs한신- vs -달벡 0.800 / 사토 데루아키 1.018요미우리 54%3 : 40 : 1±5.9실패
2026. 07. 25.KBOKTvs롯데- vs -최원준 0.938 / 레이예스 0.919KT 71%6 : 56 : 1±4.6적중
2026. 07. 25.KBOLGvs한화- vs -오스틴 1.073 / 강백호 0.980한화 77%5 : 615 : 11±15.3실패
2026. 07. 25.KBONCvsSSG- vs -박민우 0.888 / 최정 1.013SSG 51%6 : 54 : 10±6.5적중
2026. 07. 25.KBO삼성vs두산- vs -구자욱 0.958 / 카메론 0.833두산 51%6 : 54 : 1±4.8실패
2026. 07. 25.KBO키움vsKIA- vs -데이비슨 0.855 / 김도영 0.979KIA 71%4 : 65 : 9±4.3적중
2026. 07. 25.NPB히로시마vs야쿠르트- vs -사카쿠라 쇼고 0.750 / 도밍고 산타나 0.875히로시마 55%3 : 41 : 2±3.9실패
2026. 07. 25.NPB지바롯데vs오릭스- vs -니시카와 미쇼 0.791 / 오타 료 0.751오릭스 64%4 : 53 : 5±1.8적중
2026. 07. 25.NPB라쿠텐vs닛폰햄- vs -타츠미 료스케 0.814 / 프란밀 레예스 0.963닛폰햄 69%3 : 43 : 4±0.6적중
2026. 07. 25.NPB소프트뱅크vs세이부- vs -콘도 겐스케 1.007 / 타키자와 나츠오 0.727소프트뱅크 60%5 : 46 : 8±6.4실패
2026. 07. 25.NPB요코하마vs주니치- vs -와타라이 류키 0.736 / 호소카와 세이야 0.757주니치 57%4 : 55 : 0±5.1실패
2026. 07. 25.NPB요미우리vs한신- vs -달벡 0.794 / 사토 데루아키 1.022한신 53%3 : 45 : 1±4.5실패
2026. 07. 24.KBOKTvs롯데- vs -최원준 0.945 / 레이예스 0.922KT 71%6 : 55 : 4±1.0적중
2026. 07. 24.KBOLGvs한화- vs -오스틴 1.075 / 강백호 0.980한화 70%5 : 64 : 8±3.6적중
2026. 07. 24.KBONCvsSSG- vs -박민우 0.884 / 최정 1.013NC 55%6 : 53 : 7±4.5실패
2026. 07. 24.KBO삼성vs두산- vs -구자욱 0.951 / 카메론 0.833두산 52%6 : 515 : 4±10.7실패
2026. 07. 24.KBO키움vsKIA- vs -데이비슨 0.855 / 김도영 0.979KIA 71%4 : 68 : 5±4.3실패
2026. 07. 24.NPB히로시마vs야쿠르트- vs -사카쿠라 쇼고 0.750 / 도밍고 산타나 0.875히로시마 55%3 : 43 : 5±1.9실패
2026. 07. 24.NPB지바롯데vs오릭스- vs -니시카와 미쇼 0.791 / 오타 료 0.751오릭스 58%4 : 52 : 3±2.6적중
2026. 07. 24.NPB소프트뱅크vs세이부- vs -콘도 겐스케 1.007 / 타키자와 나츠오 0.727소프트뱅크 59%5 : 47 : 3±3.8적중
2026. 07. 24.NPB요코하마vs주니치- vs -와타라이 류키 0.736 / 호소카와 세이야 0.757주니치 51%4 : 52 : 3±2.5적중
2026. 07. 24.NPB요미우리vs한신- vs -달벡 0.794 / 사토 데루아키 1.022한신 59%3 : 44 : 2±2.5실패
2026. 07. 23.KBO한화vsKIA- vs -강백호 0.980 / 김도영 0.985KIA 70%5 : 69 : 3±6.2실패
2026. 07. 23.KBONCvsLG- vs -박민우 0.895 / 오스틴 1.071NC 58%5 : 67 : 5±2.3적중
2026. 07. 23.KBO두산vsKT- vs -카메론 0.833 / 최원준 0.945KT 62%5 : 6--대기
2026. 07. 23.KBOSSGvs롯데- vs -최정 1.013 / 레이예스 0.919롯데 64%5 : 65 : 2±3.6실패
2026. 07. 23.KBO삼성vs키움- vs -구자욱 0.957 / 데이비슨 0.845삼성 62%6 : 43 : 1±5.7적중
2026. 07. 23.NPB닛폰햄vs세이부- vs -프란밀 레예스 0.950 / 타키자와 나츠오 0.728세이부 61%4 : 511 : 2±9.3실패
2026. 07. 23.NPB오릭스vs소프트뱅크- vs -오타 료 0.756 / 콘도 겐스케 0.974소프트뱅크 76%3 : 45 : 6±3.3적중
2026. 07. 23.NPB라쿠텐vs지바롯데- vs -타츠미 료스케 0.810 / 니시카와 미쇼 0.791지바롯데 55%4 : 54 : 3±1.3실패
2026. 07. 22.KBO한화vsKIA화이트 vs 올러강백호 0.980 / 김도영 0.991KIA 78%5 : 67 : 3±4.2실패
2026. 07. 22.KBONCvsLG라일리 vs 톨허스트박민우 0.895 / 오스틴 1.071NC 62%6 : 5--대기
2026. 07. 22.KBO두산vsKT- vs -카메론 0.833 / 최원준 0.953KT 61%5 : 6--대기
2026. 07. 22.KBOSSGvs롯데아빌라 vs 박세웅최정 1.013 / 레이예스 0.923롯데 65%5 : 67 : 3±4.8실패
2026. 07. 22.KBO삼성vs키움김백산 vs 알칸타라구자욱 0.970 / 데이비슨 0.857삼성 63%5 : 41 : 3±5.3실패
2026. 07. 22.NPB히로시마vs요미우리- vs -사카쿠라 쇼고 0.748 / 달벡 0.786요미우리 75%3 : 46 : 1±5.5실패
2026. 07. 22.NPB주니치vs야쿠르트- vs -호소카와 세이야 0.742 / 도밍고 산타나 0.883주니치 69%4 : 35 : 8±6.1실패
2026. 07. 22.NPB닛폰햄vs세이부- vs -프란밀 레예스 0.950 / 타키자와 나츠오 0.728세이부 55%4 : 53 : 4±0.7적중
2026. 07. 22.NPB오릭스vs소프트뱅크- vs -오타 료 0.760 / 콘도 겐스케 0.982소프트뱅크 76%3 : 42 : 22±19.1적중
2026. 07. 22.NPB라쿠텐vs지바롯데- vs -타츠미 료스케 0.810 / 니시카와 미쇼 0.791라쿠텐 57%4 : 52 : 10±7.7실패
2026. 07. 22.NPB요코하마vs한신- vs -와타라이 류키 0.748 / 사토 데루아키 1.043한신 52%4 : 54 : 5±1.5적중
2026. 07. 21.KBO한화vsKIA박준영 vs 황동하강백호 0.980 / 김도영 0.993KIA 67%6 : 53 : 7±4.1적중
2026. 07. 21.KBONCvsLG원종해 vs 장현식박민우 0.900 / 오스틴 1.077NC 53%5 : 67 : 5±2.3적중
2026. 07. 21.KBO두산vsKT벤자민 vs 오원석카메론 0.833 / 최원준 0.953두산 51%6 : 52 : 2±5.8무승부
2026. 07. 21.KBOSSGvs롯데타케다 vs 비슬리최정 1.013 / 레이예스 0.922롯데 68%5 : 62 : 6±3.0적중
2026. 07. 21.KBO삼성vs키움최원태 vs 배동현구자욱 0.964 / 데이비슨 0.844삼성 61%6 : 48 : 6±4.2적중
2026. 07. 21.NPB히로시마vs요미우리오카모토 vs 야마사키사카쿠라 쇼고 0.748 / 달벡 0.786요미우리 70%3 : 45 : 11±9.4적중
2026. 07. 21.NPB주니치vs야쿠르트마츠바 vs 야마노호소카와 세이야 0.742 / 도밍고 산타나 0.883주니치 64%4 : 411 : 4±8.0적중
2026. 07. 21.NPB오릭스vs소프트뱅크에스피노자 vs 우에자와오타 료 0.760 / 콘도 겐스케 0.982소프트뱅크 81%3 : 42 : 1±4.8실패
2026. 07. 21.NPB요코하마vs한신신노기 vs 시모무라와타라이 류키 0.748 / 사토 데루아키 1.043한신 52%4 : 51 : 2±4.6적중