STANDINGS · 2026. 08. 26. 경기 기준
순위
2026 시즌 KBO와 NPB 팀 순위입니다. (2026. 08. 26. 경기 기준 · 08. 27. 16:12 조회)
KBO
KBO 순위
KBO 리그
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 65 | 42 | 3 | 0.607 | - | 1승 | 승무승패승 | |
| 2 | 113 | 66 | 44 | 3 | 0.600 | 0.5 | 3승 | 패승승무승 | |
| 3 | 114 | 63 | 50 | 1 | 0.558 | 5 | 3승 | 패패승승승 | |
| 4 | 114 | 62 | 50 | 2 | 0.554 | 5.5 | 2승 | 승패패승승 | |
| 5 | 114 | 59 | 51 | 4 | 0.536 | 7.5 | 1패 | 패패승승패 | |
| 6 | 112 | 50 | 60 | 2 | 0.455 | 16.5 | 3패 | 승승패패패 | |
| 7 | 111 | 49 | 59 | 3 | 0.454 | 16.5 | 3패 | 패승패패패 | |
| 8 | 108 | 48 | 58 | 2 | 0.453 | 16.5 | 4패 | 승패패패패 | |
| 9 | 116 | 47 | 64 | 5 | 0.423 | 20 | 2승 | 승무패승승 | |
| 10 | 118 | 42 | 73 | 3 | 0.365 | 27 | 1패 | 패승승무패 |
NPB
NPB 순위
센트럴리그
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 63 | 49 | 1 | 0.563 | - | 2패 | 패승승패패 | |
| 2 | 115 | 62 | 51 | 2 | 0.549 | 1.5 | 2승 | 승승패승승 | |
| 3 | 114 | 50 | 61 | 3 | 0.450 | 12.5 | 5패 | 패패패패패 | |
| 4 | 113 | 50 | 62 | 1 | 0.446 | 13 | 5패 | 패패패패패 | |
| 5 | 117 | 51 | 65 | 1 | 0.440 | 14 | 5승 | 승승승승승 | |
| 6 | 110 | 46 | 60 | 4 | 0.434 | 14 | 3승 | 패패승승승 |
퍼시픽리그
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 70 | 42 | 2 | 0.625 | - | 1패 | 무승패승패 | |
| 2 | 118 | 66 | 49 | 3 | 0.574 | 5.5 | 1패 | 승승승승패 | |
| 3 | 118 | 64 | 53 | 1 | 0.547 | 8.5 | 1승 | 무패패패승 | |
| 4 | 116 | 56 | 58 | 2 | 0.491 | 15 | 1승 | 승패승패승 | |
| 5 | 111 | 52 | 56 | 3 | 0.481 | 16 | 1승 | 승승승패승 | |
| 6 | 113 | 44 | 68 | 1 | 0.393 | 26 | 1패 | 패패패승패 |