STANDINGS · 2026. 10. 20. 경기 기준
순위
2026 시즌 KBO와 NPB 팀 순위입니다. (2026. 10. 20. 경기 기준 · 10. 21. 20:52 조회)
KBO
KBO 순위
KBO 리그
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 90 | 49 | 5 | 0.647 | - | 10승 | 승승승승승 | |
| 2 | 144 | 83 | 58 | 3 | 0.589 | 8 | 4패 | 승패패패패 | |
| 3 | 144 | 79 | 63 | 2 | 0.556 | 12.5 | 1승 | 승승승패승 | |
| 4 | 144 | 78 | 65 | 1 | 0.545 | 14 | 1패 | 승승패승패 | |
| 5 | 144 | 73 | 66 | 5 | 0.525 | 17 | 2패 | 승승승패패 | |
| 6 | 144 | 65 | 74 | 5 | 0.468 | 25 | 1패 | 승패승승패 | |
| 7 | 144 | 64 | 77 | 3 | 0.454 | 27 | 2승 | 패승패승승 | |
| 8 | 144 | 64 | 78 | 2 | 0.451 | 27.5 | 1승 | 패패패패승 | |
| 9 | 144 | 57 | 83 | 4 | 0.407 | 33.5 | 2패 | 패승승패패 | |
| 10 | 144 | 50 | 90 | 4 | 0.357 | 40.5 | 1승 | 승승패패승 |
NPB
NPB 순위
센트럴리그
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 79 | 62 | 2 | 0.560 | - | 1패 | 패패패패패 | |
| 2 | 143 | 76 | 64 | 3 | 0.543 | 2.5 | 2패 | 무패패패패 | |
| 3 | 143 | 71 | 69 | 3 | 0.507 | 7.5 | 2승 | 승승승승승 | |
| 4 | 143 | 61 | 78 | 4 | 0.439 | 17 | 2패 | 승승승패패 | |
| 5 | 143 | 61 | 80 | 2 | 0.433 | 18 | 1승 | 패승패패승 | |
| 6 | 143 | 60 | 81 | 2 | 0.426 | 19 | 1승 | 패패패패승 |
퍼시픽리그
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 91 | 49 | 3 | 0.650 | - | 2패 | 패패승승승 | |
| 2 | 143 | 79 | 60 | 4 | 0.568 | 11.5 | 3승 | 승승승패패 | |
| 3 | 143 | 78 | 62 | 3 | 0.557 | 13 | 2승 | 승승패패패 | |
| 4 | 143 | 65 | 76 | 2 | 0.461 | 26.5 | 5패 | 패패패패패 | |
| 5 | 143 | 63 | 77 | 3 | 0.450 | 28 | 2패 | 패승승패패 | |
| 6 | 143 | 58 | 84 | 1 | 0.408 | 34 | 1승 | 승패승패승 |