PREDICTIONS

AI 경기 예측

경기 전 팀 성적(피타고리안 기대승률 · 최근 폼 · 홈 어드밴티지)만으로 승부와 예상 스코어를 예측하고, 경기가 끝나면 실제 결과와 비교합니다. 승부 적중률은 무승부를 제외하고 계산하며, 스코어는 정확히 맞히긴 어려워 예상 득점과 실제 득점의 평균 오차로 봅니다.

전체 적중률

54%

152적중 127실패 · 무승부 6건 제외 · 경기취소 28건 제외

KBO 적중률

56%

65적중 52실패 · 무승부 5건 제외 · 경기취소 23건 제외

NPB 적중률

54%

87적중 75실패 · 무승부 1건 제외 · 경기취소 5건 제외

스코어 평균 오차

±5.1점

285경기 기준 · 예상-실제 득점 합 오차

HISTORY

최근 예측

날짜리그경기선발키 플레이어AI 예측예상 스코어실제 결과오차판정
2026. 08. 27.KBO한화vsSSG- vs -페라자 0.914 / 박성한 0.869SSG 63%7 : 6--대기
2026. 08. 27.KBO롯데vsKIA- vs -레이예스 0.932 / 김도영 1.037KIA 58%5 : 6--대기
2026. 08. 27.KBONCvsLG- vs -박민우 0.841 / 오스틴 1.087LG 68%5 : 6--대기
2026. 08. 27.KBO두산vsKT- vs -양의지 0.822 / 힐리어드 0.932KT 53%5 : 6--대기
2026. 08. 27.KBO삼성vs키움- vs -구자욱 1.000 / 데이비슨 0.816삼성 64%6 : 5--대기
2026. 08. 27.NPB한신vs주니치- vs -사토 데루아키 1.028 / 호소카와 세이야 0.797주니치 65%5 : 4--대기
2026. 08. 27.NPB라쿠텐vs오릭스- vs -타츠미 료스케 0.744 / 오타 료 0.785오릭스 67%4 : 5--대기
2026. 08. 27.NPB소프트뱅크vs지바롯데- vs -콘도 겐스케 0.992 / 니시카와 미쇼 0.786소프트뱅크 55%5 : 4--대기
2026. 08. 27.NPB요코하마vs히로시마- vs -와타라이 류키 0.749 / 사카쿠라 쇼고 0.736히로시마 65%5 : 4--대기
2026. 08. 27.NPB요미우리vs야쿠르트- vs -달벡 0.791 / 도밍고 산타나 0.808요미우리 76%4 : 3--대기
2026. 08. 26.KBO한화vsSSG- vs -강백호 0.919 / 박성한 0.866SSG 55%7 : 61 : 6±5.3적중
2026. 08. 26.KBO롯데vsKIA- vs -레이예스 0.932 / 김도영 1.037KIA 58%5 : 611 : 16±16.8적중
2026. 08. 26.KBONCvsLG- vs -박민우 0.849 / 오스틴 1.054LG 61%5 : 60 : 8±7.6적중
2026. 08. 26.KBO두산vsKT- vs -양의지 0.822 / 힐리어드 0.932KT 53%5 : 64 : 5±0.8적중
2026. 08. 26.KBO삼성vs키움- vs -구자욱 0.996 / 데이비슨 0.815삼성 64%6 : 512 : 2±8.9적중
2026. 08. 26.NPB한신vs주니치- vs -사토 데루아키 1.028 / 호소카와 세이야 0.794주니치 53%4 : 30 : 4±4.2적중
2026. 08. 26.NPB닛폰햄vs세이부- vs -프란밀 레예스 0.945 / 알렉산더 카나리오 0.685세이부 68%4 : 59 : 1±8.2실패
2026. 08. 26.NPB라쿠텐vs오릭스- vs -타츠미 료스케 0.748 / 오타 료 0.794오릭스 62%4 : 55 : 7±4.5적중
2026. 08. 26.NPB소프트뱅크vs지바롯데- vs -콘도 겐스케 0.993 / 니시카와 미쇼 0.786소프트뱅크 60%5 : 45 : 6±3.0실패
2026. 08. 26.NPB요코하마vs히로시마- vs -와타라이 류키 0.745 / 사카쿠라 쇼고 0.740히로시마 59%5 : 42 : 3±2.3적중
2026. 08. 26.NPB요미우리vs야쿠르트- vs -달벡 0.785 / 도밍고 산타나 0.804요미우리 71%4 : 35 : 3±1.8적중
2026. 08. 25.KBO한화vsSSG화이트 vs 김민준강백호 0.928 / 박성한 0.872SSG 54%6 : 51 : 7±6.5적중
2026. 08. 25.KBO롯데vsKIA비슬리 vs 시라카와레이예스 0.929 / 김도영 1.036KIA 53%5 : 65 : 8±3.0적중
2026. 08. 25.KBONCvsLG테일러 vs 톨허스트박민우 0.849 / 오스틴 1.054LG 62%5 : 64 : 5±1.2적중
2026. 08. 25.KBO두산vsKT최민석 vs 소형준양의지 0.817 / 힐리어드 0.941KT 51%4 : 53 : 1±5.0실패
2026. 08. 25.KBO삼성vs키움보스 vs 알칸타라구자욱 0.996 / 데이비슨 0.815삼성 65%6 : 53 : 3±3.7무승부
2026. 08. 25.NPB한신vs주니치- vs -사토 데루아키 1.017 / 호소카와 세이야 0.795한신 60%5 : 42 : 4±2.1실패
2026. 08. 25.NPB닛폰햄vs세이부- vs -프란밀 레예스 0.942 / 알렉산더 카나리오 0.690세이부 68%4 : 51 : 3±3.5적중
2026. 08. 25.NPB라쿠텐vs오릭스- vs -타츠미 료스케 0.746 / 오타 료 0.789오릭스 62%4 : 55 : 1±4.4실패
2026. 08. 25.NPB소프트뱅크vs지바롯데- vs -콘도 겐스케 1.003 / 니시카와 미쇼 0.789소프트뱅크 60%5 : 49 : 0±8.2적중
2026. 08. 25.NPB요코하마vs히로시마- vs -와타라이 류키 0.750 / 사카쿠라 쇼고 0.738히로시마 53%5 : 47 : 8±7.7적중
2026. 08. 25.NPB요미우리vs야쿠르트- vs -달벡 0.785 / 도밍고 산타나 0.814요미우리 66%4 : 38 : 6±7.1적중
2026. 08. 23.KBOKIAvs키움- vs -김도영 1.033 / 서건창 0.804KIA 77%6 : 57 : 8±5.0실패
2026. 08. 23.KBOKTvsSSG- vs -힐리어드 0.938 / 박성한 0.875KT 51%6 : 53 : 1±6.8적중
2026. 08. 23.KBOLGvs한화- vs -오스틴 1.057 / 강백호 0.938LG 51%5 : 612 : 3±9.4적중
2026. 08. 23.KBO롯데vs두산- vs -레이예스 0.938 / 양의지 0.817롯데 62%5 : 61 : 3±5.6실패
2026. 08. 23.KBO삼성vsNC- vs -구자욱 0.993 / 박민우 0.847삼성 56%6 : 52 : 1±7.7적중
2026. 08. 23.NPB히로시마vs요미우리- vs -사카쿠라 쇼고 0.738 / 달벡 0.785요미우리 60%3 : 43 : 2±1.8실패
2026. 08. 23.NPB한신vs요코하마- vs -사토 데루아키 1.017 / 와타라이 류키 0.750한신 64%5 : 45 : 3±1.9적중
2026. 08. 23.NPB닛폰햄vs지바롯데- vs -프란밀 레예스 0.942 / 니시카와 미쇼 0.789닛폰햄 59%5 : 42 : 3±2.9실패
2026. 08. 23.NPB오릭스vs소프트뱅크- vs -오타 료 0.789 / 콘도 겐스케 1.003소프트뱅크 82%3 : 53 : 0±5.0실패
2026. 08. 23.NPB세이부vs라쿠텐- vs -알렉산더 카나리오 0.690 / 타츠미 료스케 0.746세이부 68%5 : 43 : 1±3.3적중
2026. 08. 23.NPB야쿠르트vs주니치- vs -도밍고 산타나 0.814 / 호소카와 세이야 0.795주니치 64%3 : 42 : 3±2.0적중
2026. 08. 22.KBOKIAvs키움- vs -김도영 1.038 / 데이비슨 0.809KIA 85%6 : 51 : 3±6.1실패
2026. 08. 22.KBOKTvsSSG- vs -힐리어드 0.938 / 박성한 0.875KT 51%6 : 5--경기취소
2026. 08. 22.KBOLGvs한화- vs -오스틴 1.057 / 강백호 0.934LG 63%5 : 6--경기취소
2026. 08. 22.KBO롯데vs두산- vs -레이예스 0.938 / 양의지 0.817롯데 62%5 : 6--경기취소
2026. 08. 22.KBO삼성vsNC- vs -구자욱 0.994 / 박민우 0.854삼성 56%6 : 58 : 6±3.3적중
2026. 08. 22.NPB히로시마vs요미우리- vs -사카쿠라 쇼고 0.744 / 달벡 0.791요미우리 60%3 : 40 : 5±4.4적중
2026. 08. 22.NPB한신vs요코하마- vs -사토 데루아키 1.014 / 와타라이 류키 0.745한신 64%4 : 4--경기취소
2026. 08. 22.NPB닛폰햄vs지바롯데- vs -프란밀 레예스 0.939 / 니시카와 미쇼 0.790닛폰햄 59%5 : 4--경기취소
2026. 08. 22.NPB오릭스vs소프트뱅크- vs -오타 료 0.793 / 콘도 겐스케 0.992소프트뱅크 76%4 : 51 : 7±4.8적중
2026. 08. 22.NPB세이부vs라쿠텐- vs -알렉산더 카나리오 0.688 / 타츠미 료스케 0.749세이부 56%5 : 42 : 0±5.3적중
2026. 08. 22.NPB야쿠르트vs주니치- vs -도밍고 산타나 0.818 / 호소카와 세이야 0.777주니치 51%3 : 44 : 5±2.0적중
2026. 08. 21.KBOKIAvs키움- vs -김도영 1.035 / 데이비슨 0.817KIA 80%6 : 511 : 1±9.1적중
2026. 08. 21.KBOKTvsSSG- vs -힐리어드 0.945 / 박성한 0.880KT 52%6 : 53 : 3±4.9무승부
2026. 08. 21.KBOLGvs한화- vs -오스틴 1.057 / 강백호 0.934LG 63%5 : 611 : 15±15.2실패
2026. 08. 21.KBO롯데vs두산- vs -레이예스 0.929 / 양의지 0.815롯데 55%5 : 611 : 4±7.5적중
2026. 08. 21.KBO삼성vsNC- vs -구자욱 0.996 / 박민우 0.861삼성 67%6 : 52 : 3±5.7실패
2026. 08. 21.NPB히로시마vs요미우리- vs -사카쿠라 쇼고 0.752 / 달벡 0.792히로시마 52%3 : 40 : 2±4.8실패
2026. 08. 21.NPB한신vs요코하마- vs -사토 데루아키 1.024 / 와타라이 류키 0.741한신 58%4 : 44 : 1±3.0적중
2026. 08. 21.NPB닛폰햄vs지바롯데- vs -프란밀 레예스 0.938 / 니시카와 미쇼 0.785닛폰햄 66%5 : 43 : 4±1.4실패
2026. 08. 21.NPB세이부vs라쿠텐- vs -알렉산더 카나리오 0.695 / 타츠미 료스케 0.754세이부 56%5 : 46 : 4±2.7적중
2026. 08. 21.NPB야쿠르트vs주니치- vs -도밍고 산타나 0.820 / 호소카와 세이야 0.780야쿠르트 54%3 : 40 : 3±4.0실패
2026. 08. 20.KBOKIAvs한화황동하 vs 류현진김도영 1.028 / 강백호 0.947KIA 67%5 : 610 : 6±5.5적중
2026. 08. 20.KBOKTvsLG고영표 vs 박시원힐리어드 0.941 / 오스틴 1.058LG 55%6 : 516 : 4±11.8실패
2026. 08. 20.KBO두산vsNC잭로그 vs 구창모양의지 0.821 / 박민우 0.863두산 54%5 : 64 : 5±0.9실패
2026. 08. 20.KBOSSGvs삼성최민준 vs 최원태박성한 0.882 / 구자욱 0.994삼성 69%5 : 66 : 4±3.0실패
2026. 08. 20.KBO키움vs롯데박준현 vs 나균안데이비슨 0.822 / 레이예스 0.930롯데 79%4 : 51 : 7±5.1적중
2026. 08. 20.NPB지바롯데vs라쿠텐- vs -니시카와 미쇼 0.775 / 타츠미 료스케 0.754라쿠텐 69%4 : 54 : 3±1.1실패
2026. 08. 20.NPB주니치vs히로시마- vs -호소카와 세이야 0.777 / 사카쿠라 쇼고 0.751히로시마 66%4 : 41 : 2±4.0적중
2026. 08. 20.NPB오릭스vs세이부- vs -오타 료 0.793 / 알렉산더 카나리오 0.699세이부 77%3 : 43 : 1±3.4실패
2026. 08. 20.NPB소프트뱅크vs닛폰햄- vs -콘도 겐스케 1.003 / 프란밀 레예스 0.943닛폰햄 52%5 : 45 : 5±1.9무승부
2026. 08. 20.NPB야쿠르트vs한신- vs -도밍고 산타나 0.822 / 사토 데루아키 1.028한신 64%3 : 44 : 1±3.9실패
2026. 08. 20.NPB요미우리vs요코하마- vs -달벡 0.800 / 와타라이 류키 0.733요코하마 52%4 : 56 : 3±3.1실패
2026. 08. 19.KBOKIAvs한화시라카와 vs 화이트김도영 1.015 / 강백호 0.943KIA 53%5 : 66 : 3±3.7적중
2026. 08. 19.KBOKTvsLG대니엘 vs 톨허스트힐리어드 0.949 / 오스틴 1.062LG 56%6 : 50 : 1±9.3적중
2026. 08. 19.KBO두산vsNC최민석 vs 테일러김민석 0.813 / 박민우 0.868두산 55%6 : 58 : 2±5.7적중
2026. 08. 19.KBOSSGvs삼성타케다 vs 보스박성한 0.891 / 구자욱 0.989삼성 68%5 : 64 : 18±12.4적중
2026. 08. 19.KBO키움vs롯데알칸타라 vs 로드리게스데이비슨 0.821 / 레이예스 0.926롯데 72%4 : 54 : 5±0.3적중
2026. 08. 19.NPB지바롯데vs라쿠텐- vs -니시카와 미쇼 0.779 / 타츠미 료스케 0.744라쿠텐 56%4 : 42 : 5±3.0적중
2026. 08. 19.NPB주니치vs히로시마- vs -호소카와 세이야 0.779 / 사카쿠라 쇼고 0.737히로시마 58%4 : 31 : 4±3.1적중
2026. 08. 19.NPB오릭스vs세이부- vs -오타 료 0.802 / 타키자와 나츠오 0.682세이부 66%3 : 42 : 3±2.4적중
2026. 08. 19.NPB소프트뱅크vs닛폰햄- vs -콘도 겐스케 0.994 / 프란밀 레예스 0.936닛폰햄 52%5 : 47 : 8±6.9적중
2026. 08. 19.NPB야쿠르트vs한신- vs -도밍고 산타나 0.822 / 사토 데루아키 1.021한신 58%3 : 41 : 2±4.2적중
2026. 08. 19.NPB요미우리vs요코하마- vs -달벡 0.808 / 와타라이 류키 0.734요코하마 52%4 : 50 : 1±6.3적중
2026. 08. 18.KBOKIAvs한화네일 vs 왕옌청김도영 1.015 / 강백호 0.943KIA 57%5 : 64 : 3±3.1적중
2026. 08. 18.KBOKTvsLG소형준 vs 임찬규힐리어드 0.954 / 오스틴 1.059KT 56%6 : 51 : 9±8.4실패
2026. 08. 18.KBO두산vsNC벤자민 vs 라일리김민석 0.813 / 박민우 0.868NC 56%4 : 56 : 4±2.1실패
2026. 08. 18.KBOSSGvs삼성김민준 vs 페덱박성한 0.891 / 구자욱 0.989삼성 59%5 : 65 : 4±1.7실패
2026. 08. 18.KBO키움vs롯데전준표 vs 비슬리데이비슨 0.821 / 레이예스 0.926롯데 62%4 : 510 : 15±15.6적중
2026. 08. 18.NPB지바롯데vs라쿠텐- vs -니시카와 미쇼 0.782 / 타츠미 료스케 0.751라쿠텐 56%4 : 42 : 6±4.0적중
2026. 08. 18.NPB주니치vs히로시마- vs -호소카와 세이야 0.782 / 사카쿠라 쇼고 0.745히로시마 52%4 : 34 : 11±8.1적중
2026. 08. 18.NPB오릭스vs세이부- vs -오타 료 0.806 / 타키자와 나츠오 0.682세이부 66%3 : 44 : 7±3.6적중
2026. 08. 18.NPB소프트뱅크vs닛폰햄- vs -콘도 겐스케 0.990 / 프란밀 레예스 0.934닛폰햄 52%5 : 47 : 1±5.7실패
2026. 08. 18.NPB야쿠르트vs한신- vs -도밍고 산타나 0.824 / 사토 데루아키 1.013한신 58%3 : 42 : 3±2.2적중
2026. 08. 18.NPB요미우리vs요코하마- vs -달벡 0.812 / 와타라이 류키 0.731요코하마 52%4 : 53 : 4±0.8적중
2026. 08. 16.KBO한화vs삼성- vs -강백호 0.945 / 구자욱 0.977삼성 57%5 : 6--경기취소
2026. 08. 16.KBONCvs롯데- vs -박민우 0.869 / 레이예스 0.926NC 60%5 : 6--경기취소
2026. 08. 16.KBO두산vsKIA곽빈 vs 올러김민석 0.826 / 김도영 1.009두산 61%4 : 51 : 2±6.0실패
AI 경기 예측 | 야구N진심