STANDINGS · 2026/10/20時点
順位
2026シーズンのKBOとNPBチーム順位です。(2026/10/20時点 · 10/21 22:47更新)
KBO
KBO順位
KBOリーグ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 連続 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 90 | 49 | 5 | 0.647 | - | 10승 | 勝勝勝勝勝 | |
| 2 | 144 | 83 | 58 | 3 | 0.589 | 8 | 4패 | 勝敗敗敗敗 | |
| 3 | 144 | 79 | 63 | 2 | 0.556 | 12.5 | 1승 | 勝勝勝敗勝 | |
| 4 | 144 | 78 | 65 | 1 | 0.545 | 14 | 1패 | 勝勝敗勝敗 | |
| 5 | 144 | 73 | 66 | 5 | 0.525 | 17 | 2패 | 勝勝勝敗敗 | |
| 6 | 144 | 65 | 74 | 5 | 0.468 | 25 | 1패 | 勝敗勝勝敗 | |
| 7 | 144 | 64 | 77 | 3 | 0.454 | 27 | 2승 | 敗勝敗勝勝 | |
| 8 | 144 | 64 | 78 | 2 | 0.451 | 27.5 | 1승 | 敗敗敗敗勝 | |
| 9 | 144 | 57 | 83 | 4 | 0.407 | 33.5 | 2패 | 敗勝勝敗敗 | |
| 10 | 144 | 50 | 90 | 4 | 0.357 | 40.5 | 1승 | 勝勝敗敗勝 |
NPB
NPB順位
セ・リーグ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 連続 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 79 | 62 | 2 | 0.560 | - | 1패 | 敗敗敗敗敗 | |
| 2 | 143 | 76 | 64 | 3 | 0.543 | 2.5 | 2패 | 分敗敗敗敗 | |
| 3 | 143 | 71 | 69 | 3 | 0.507 | 7.5 | 2승 | 勝勝勝勝勝 | |
| 4 | 143 | 61 | 78 | 4 | 0.439 | 17 | 2패 | 勝勝勝敗敗 | |
| 5 | 143 | 61 | 80 | 2 | 0.433 | 18 | 1승 | 敗勝敗敗勝 | |
| 6 | 143 | 60 | 81 | 2 | 0.426 | 19 | 1승 | 敗敗敗敗勝 |
パ・リーグ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 連続 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 91 | 49 | 3 | 0.650 | - | 2패 | 敗敗勝勝勝 | |
| 2 | 143 | 79 | 60 | 4 | 0.568 | 11.5 | 3승 | 勝勝勝敗敗 | |
| 3 | 143 | 78 | 62 | 3 | 0.557 | 13 | 2승 | 勝勝敗敗敗 | |
| 4 | 143 | 65 | 76 | 2 | 0.461 | 26.5 | 5패 | 敗敗敗敗敗 | |
| 5 | 143 | 63 | 77 | 3 | 0.450 | 28 | 2패 | 敗勝勝敗敗 | |
| 6 | 143 | 58 | 84 | 1 | 0.408 | 34 | 1승 | 勝敗勝敗勝 |