STANDINGS · 2026/08/26時点
順位
2026シーズンのKBOとNPBチーム順位です。(2026/08/26時点 · 08/27 16:12更新)
KBO
KBO順位
KBOリーグ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 連続 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 65 | 42 | 3 | 0.607 | - | 1승 | 勝分勝敗勝 | |
| 2 | 113 | 66 | 44 | 3 | 0.600 | 0.5 | 3승 | 敗勝勝分勝 | |
| 3 | 114 | 63 | 50 | 1 | 0.558 | 5 | 3승 | 敗敗勝勝勝 | |
| 4 | 114 | 62 | 50 | 2 | 0.554 | 5.5 | 2승 | 勝敗敗勝勝 | |
| 5 | 114 | 59 | 51 | 4 | 0.536 | 7.5 | 1패 | 敗敗勝勝敗 | |
| 6 | 112 | 50 | 60 | 2 | 0.455 | 16.5 | 3패 | 勝勝敗敗敗 | |
| 7 | 111 | 49 | 59 | 3 | 0.454 | 16.5 | 3패 | 敗勝敗敗敗 | |
| 8 | 108 | 48 | 58 | 2 | 0.453 | 16.5 | 4패 | 勝敗敗敗敗 | |
| 9 | 116 | 47 | 64 | 5 | 0.423 | 20 | 2승 | 勝分敗勝勝 | |
| 10 | 118 | 42 | 73 | 3 | 0.365 | 27 | 1패 | 敗勝勝分敗 |
NPB
NPB順位
セ・リーグ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 連続 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 63 | 49 | 1 | 0.563 | - | 2패 | 敗勝勝敗敗 | |
| 2 | 115 | 62 | 51 | 2 | 0.549 | 1.5 | 2승 | 勝勝敗勝勝 | |
| 3 | 114 | 50 | 61 | 3 | 0.450 | 12.5 | 5패 | 敗敗敗敗敗 | |
| 4 | 113 | 50 | 62 | 1 | 0.446 | 13 | 5패 | 敗敗敗敗敗 | |
| 5 | 117 | 51 | 65 | 1 | 0.440 | 14 | 5승 | 勝勝勝勝勝 | |
| 6 | 110 | 46 | 60 | 4 | 0.434 | 14 | 3승 | 敗敗勝勝勝 |
パ・リーグ
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 | 連続 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 70 | 42 | 2 | 0.625 | - | 1패 | 分勝敗勝敗 | |
| 2 | 118 | 66 | 49 | 3 | 0.574 | 5.5 | 1패 | 勝勝勝勝敗 | |
| 3 | 118 | 64 | 53 | 1 | 0.547 | 8.5 | 1승 | 分敗敗敗勝 | |
| 4 | 116 | 56 | 58 | 2 | 0.491 | 15 | 1승 | 勝敗勝敗勝 | |
| 5 | 111 | 52 | 56 | 3 | 0.481 | 16 | 1승 | 勝勝勝敗勝 | |
| 6 | 113 | 44 | 68 | 1 | 0.393 | 26 | 1패 | 敗敗敗勝敗 |